<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌های شاخص | سیلیکون</title>
	<atom:link href="https://sillicon.ir/category/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sillicon.ir/category/شاخص/</link>
	<description>اخبار فناوری، آموزش خرید و بررسی‌ تخصصی، موبایل ساعت هوشمند</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2024 07:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://sillicon.ir/wp-content/uploads/2024/02/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌های شاخص | سیلیکون</title>
	<link>https://sillicon.ir/category/شاخص/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>پردازشگر گرافیکی دایمنسیتی 9400 قویتر از اپل A18 Pro است</title>
		<link>https://sillicon.ir/mediatek-dimensity-9400-better-gpu-performance-apple-a18-pro/</link>
					<comments>https://sillicon.ir/mediatek-dimensity-9400-better-gpu-performance-apple-a18-pro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ایمان عزیزی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 07:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[A18 Pro اپل]]></category>
		<category><![CDATA[مدیاتک]]></category>
		<category><![CDATA[پردازنده دیمنسیتی ۹۴۰۰]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1674</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/mediatek-dimensity-9400-better-gpu-performance-apple-a18-pro/">پردازشگر گرافیکی دایمنسیتی 9400 قویتر از اپل A18 Pro است</a></p>
<p>در دنیای پرشتاب تکنولوژی، رقابت در عرصه پردازنده‌های موبایلی همواره داغ و پویا است. اخیراً، پردازنده دیمنسیتی ۹۴۰۰ مدیاتک با عملکرد گرافیکی برتر خود نسبت به A18 Pro اپل، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. این پردازنده که به پردازنده گرافیکی ۱۲ هسته‌ای Arm Immortalis-G925 مجهز است، در تست‌های مختلف، از جمله 3DMark [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/mediatek-dimensity-9400-better-gpu-performance-apple-a18-pro/">پردازشگر گرافیکی دایمنسیتی 9400 قویتر از اپل A18 Pro است</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sillicon.ir/mediatek-dimensity-9400-better-gpu-performance-apple-a18-pro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قیمت نهایی گوشی‌های خانواده آیفون ۱۶ اعلام شد</title>
		<link>https://sillicon.ir/final-price-of-iphone16/</link>
					<comments>https://sillicon.ir/final-price-of-iphone16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ایمان عزیزی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 14:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[اپل]]></category>
		<category><![CDATA[ایفون]]></category>
		<category><![CDATA[ایفون 16]]></category>
		<category><![CDATA[رجیستری]]></category>
		<category><![CDATA[گمرکی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1667</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/final-price-of-iphone16/">قیمت نهایی گوشی‌های خانواده آیفون ۱۶ اعلام شد</a></p>
<p>گمرک ایران اخیراً قیمت نهایی گوشی‌های خانواده آیفون ۱۶ را اعلام کرده است، که این اقدام پس از تصویب مصوبه آزادسازی واردات آیفون به کشور و تعیین تعرفه‌های جدید صورت گرفته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، تعرفه واردات برای گوشی‌هایی که با رویه تجاری وارد می‌شوند ۱۵ درصد و برای گوشی‌هایی که با رویه [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/final-price-of-iphone16/">قیمت نهایی گوشی‌های خانواده آیفون ۱۶ اعلام شد</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sillicon.ir/final-price-of-iphone16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قابلیت‌های دوربین پیکسل ۱۰ و پیکسل ۱۱ لو رفت</title>
		<link>https://sillicon.ir/google-pixel-10-pixel-11-camera-features-leak/</link>
					<comments>https://sillicon.ir/google-pixel-10-pixel-11-camera-features-leak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ایمان عزیزی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 08:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[Google pixel]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1654</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/google-pixel-10-pixel-11-camera-features-leak/">قابلیت‌های دوربین پیکسل ۱۰ و پیکسل ۱۱ لو رفت</a></p>
<p>در دنیای پرشتاب تکنولوژی، اطلاعات جدیدی از قابلیت‌های دوربین گوشی‌های هوشمند پیکسل ۱۰ و پیکسل ۱۱ گوگل به بیرون درز کرده است. این اطلاعات نشان می‌دهند که گوگل در حال آماده‌سازی برای معرفی نسل جدیدی از قابلیت‌های دوربین مبتنی بر هوش مصنوعی است که قرار است در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ عرضه شوند. به گزارش [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/google-pixel-10-pixel-11-camera-features-leak/">قابلیت‌های دوربین پیکسل ۱۰ و پیکسل ۱۱ لو رفت</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sillicon.ir/google-pixel-10-pixel-11-camera-features-leak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آیا کیفیت نمایشگر آیفون ۱۶ از گلکسی A35 ضعیف‌تر است</title>
		<link>https://sillicon.ir/screen-quality-iphone-16-worse-than-galaxy-a35/</link>
					<comments>https://sillicon.ir/screen-quality-iphone-16-worse-than-galaxy-a35/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ایمان عزیزی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 05:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 16]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy a35]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1645</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/screen-quality-iphone-16-worse-than-galaxy-a35/">آیا کیفیت نمایشگر آیفون ۱۶ از گلکسی A35 ضعیف‌تر است</a></p>
<p>در جدیدترین بررسی‌های انجام شده توسط موسسه‌ی معتبر DxoMark، کیفیت نمایشگر آیفون ۱۶ اپل در مقایسه با گلکسی A35 سامسونگ، کمتر ارزیابی شده است. این یافته‌ها که در وب‌سایت‌های مختلف منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که آیفون ۱۶ با امتیاز ۱۴۲، در رتبه‌بندی DxoMark پایین‌تر از گلکسی A35 قرار گرفته که امتیاز ۱۴۳ را کسب کرده [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/screen-quality-iphone-16-worse-than-galaxy-a35/">آیا کیفیت نمایشگر آیفون ۱۶ از گلکسی A35 ضعیف‌تر است</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sillicon.ir/screen-quality-iphone-16-worse-than-galaxy-a35/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تغییرات جدید گوگل در فرایند سایدلود اپلیکیشن‌های اندروید چیست؟</title>
		<link>https://sillicon.ir/google-changes-process-ideloading-android-applications/</link>
					<comments>https://sillicon.ir/google-changes-process-ideloading-android-applications/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 05:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[سایدلود]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/google-changes-process-ideloading-android-applications/">تغییرات جدید گوگل در فرایند سایدلود اپلیکیشن‌های اندروید چیست؟</a></p>
<p>گوگل اخیراً تغییراتی در فرایند سایدلود اپلیکیشن‌های اندروید ایجاد کرده که این فرایند را برای برخی کاربران پیچیده‌تر کرده است. این تغییرات عمدتاً به دلیل معرفی فرمت جدیدی به نام Android App Bundle (AAB) است که از سال ۲۰۲۱ به عنوان فرمت پیش‌فرض برای برنامه‌های جدید اندروید استفاده می‌شود. دلایل پیچیده‌تر شدن سایدلود اپلیکیشن‌ها کاهش [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/google-changes-process-ideloading-android-applications/">تغییرات جدید گوگل در فرایند سایدلود اپلیکیشن‌های اندروید چیست؟</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sillicon.ir/google-changes-process-ideloading-android-applications/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هوش مصنوعی و جستجوی زندگی فرازمینی: ناسا در جستجوی علائم تکنولوژیکی</title>
		<link>https://sillicon.ir/artificial-intelligence-extraterrestrial-life-nasa-technological-signs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[علی جیرودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 11:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[دانستنی ها]]></category>
		<category><![CDATA[سرگرمی]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[فضایی]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1434</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/artificial-intelligence-extraterrestrial-life-nasa-technological-signs/">هوش مصنوعی و جستجوی زندگی فرازمینی: ناسا در جستجوی علائم تکنولوژیکی</a></p>
<p>&#160; دکتر استیو چین، پژوهشگر برجسته در آزمایشگاه پیشروی جت ناسا، در دهه 2000 به توسعه سنجش‌گرهای هواشناسی کمک کرد که از هوش مصنوعی برای پیگیری آتش‌سوزی‌ها، نظارت بر آتشفشان‌ها و تخصیص کمک‌های امدادی در بحران‌های طبیعی استفاده می‌کرد. اما اکنون، بزرگترین آرزوی او این است که هوش مصنوعی را به خارج از منظومه شمسی [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/artificial-intelligence-extraterrestrial-life-nasa-technological-signs/">هوش مصنوعی و جستجوی زندگی فرازمینی: ناسا در جستجوی علائم تکنولوژیکی</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آیفون ۱۷: انقلاب در عکاسی پرتره با دیافراگم مکانیکی</title>
		<link>https://sillicon.ir/iphone-17-revolution-portrait-photography-mechanical-aperture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[علی جیرودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 08:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[دوربین عکاسی]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[آیفون]]></category>
		<category><![CDATA[اپل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1417</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/iphone-17-revolution-portrait-photography-mechanical-aperture/">آیفون ۱۷: انقلاب در عکاسی پرتره با دیافراگم مکانیکی</a></p>
<p>اپل با معرفی آیفون ۱۷ و افزودن دیافراگم مکانیکی به دوربین این گوشی، استاندارد جدیدی را در عکاسی با موبایل معرفی می‌کند. این دیافراگم مکانیکی به کاربران امکان می‌دهد تا اندازه‌ی دیافراگم دوربین را به‌صورت دستی تنظیم کنند. دیافراگم همان دهانه‌ی لنز دوربین است که نور از طریق آن وارد می‌شود. در حال حاضر، دیافراگم [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/iphone-17-revolution-portrait-photography-mechanical-aperture/">آیفون ۱۷: انقلاب در عکاسی پرتره با دیافراگم مکانیکی</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رازهای لکه سرخ مشتری: این طوفان چگونه به وجود آمده است؟</title>
		<link>https://sillicon.ir/secrets-jupiter-red-spot-storm-come/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 08:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[دانستنی ها]]></category>
		<category><![CDATA[سرگرمی]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[علمی]]></category>
		<category><![CDATA[لکه]]></category>
		<category><![CDATA[مشتری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1391</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/secrets-jupiter-red-spot-storm-come/">رازهای لکه سرخ مشتری: این طوفان چگونه به وجود آمده است؟</a></p>
<p>لکه سرخ بزرگ سیاره مشتری یکی از شگفت‌انگیزترین و معروف‌ترین ویژگی‌های منظومه شمسی است. این لکه یک طوفان عظیم و پایدار است که در جو فوقانی سیاره مشتری قرار دارد و به عنوان یک گردباد واچرخندی شناخته می‌شود. این طوفان برخلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد و سرعت باد در مرکز آن به ۴۵۰ کیلومتر بر [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/secrets-jupiter-red-spot-storm-come/">رازهای لکه سرخ مشتری: این طوفان چگونه به وجود آمده است؟</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحول در سیاست‌های اپل: گامی نوین در دنیای فیلم و سریال</title>
		<link>https://sillicon.ir/evolution-apple-policies-world-movies-series/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 14:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[اپل]]></category>
		<category><![CDATA[سریال]]></category>
		<category><![CDATA[فیلم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1383</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/evolution-apple-policies-world-movies-series/">تحول در سیاست‌های اپل: گامی نوین در دنیای فیلم و سریال</a></p>
<p>مقدمه: اپل، یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری جهان، همواره به دنبال نوآوری و تغییر در سیاست‌های خود بوده است. این بار، اپل تصمیم گرفته است تا سیاست‌های خود در قبال فیلم و سریال را تغییر دهد. این تغییرات می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت سرگرمی و کاربران اپل داشته باشد. تغییرات جدید: اپل با معرفی سرویس [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/evolution-apple-policies-world-movies-series/">تحول در سیاست‌های اپل: گامی نوین در دنیای فیلم و سریال</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خلاصه مراسم گلکسی آنپکد 2024</title>
		<link>https://sillicon.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%be%da%a9%d8%aa-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 05:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[دانستنی ها]]></category>
		<category><![CDATA[ساعت هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[مراسم]]></category>
		<category><![CDATA[گلکسی]]></category>
		<category><![CDATA[گلکسی رینگ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%be%da%a9%d8%aa-2024/">خلاصه مراسم گلکسی آنپکد 2024</a></p>
<p>در مراسم گلکسی آنپکت 2024، سامسونگ از چندین محصول جدید و هیجان‌انگیز رونمایی کرد. در ادامه به معرفی و بررسی مشخصات هر یک از این محصولات می‌پردازیم: 1. حلقه هوشمند سامسونگ (Galaxy Ring) گلکسی رینگ یکی از جذاب‌ترین محصولات معرفی شده در این مراسم بود. این حلقه هوشمند از مواد مقاوم و با کیفیت مانند [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%be%da%a9%d8%aa-2024/">خلاصه مراسم گلکسی آنپکد 2024</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لیست شدن نات کوین در بایننس، اوکی اکسچنج و بای بیت</title>
		<link>https://sillicon.ir/list-notcoin-binance-ok-exchange-buybit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 15:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[رمز ارز]]></category>
		<category><![CDATA[سرگرمی]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[خرید فروش]]></category>
		<category><![CDATA[لیت]]></category>
		<category><![CDATA[نات کوین]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1328</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/list-notcoin-binance-ok-exchange-buybit/">لیست شدن نات کوین در بایننس، اوکی اکسچنج و بای بیت</a></p>
<p> نات کوین (NOT) به‌صورت رسمی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه در حداقل سه صرافی بزرگ لیست شده است. این صرافی‌ها عبارتند از: بایننس (Binance): نات کوین در روز ۱۶ می ۲۰۲۴ (معادل ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) به وقت یو تی سی (که در ایران ۳ و نیم ظهر خواهد بود) لانچ می‌شود. همچنین، ۲۲ ساعت پس [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/list-notcoin-binance-ok-exchange-buybit/">لیست شدن نات کوین در بایننس، اوکی اکسچنج و بای بیت</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آیپد پرو 2024: نمایشگری که جهان را به تحسین واداشت</title>
		<link>https://sillicon.ir/ipad-pro-2024-display/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 16:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تبلت]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[اپل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1325</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/ipad-pro-2024-display/">آیپد پرو 2024: نمایشگری که جهان را به تحسین واداشت</a></p>
<p>اپل بار دیگر با معرفی آیپد پرو 2024، مرزهای فناوری نمایشگر را جابجا کرده است. این دستگاه جدید که به تازگی رونمایی شده، دارای نمایشگر Ultra Retina XDR است که با استفاده از فناوری OLED تاندم، تجربه‌ای بی‌نظیر در زمینه دیداری ارائه می‌دهد. نمایشگر Ultra Retina XDR جدید، با دقت، رنگ و روشنایی بی‌سابقه‌ای که [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/ipad-pro-2024-display/">آیپد پرو 2024: نمایشگری که جهان را به تحسین واداشت</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تجربه‌ی آفلاین با وان‌درایو تحت وب</title>
		<link>https://sillicon.ir/offline-experience-onedrive-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 08:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[مایکروسافت]]></category>
		<category><![CDATA[وان درایو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/offline-experience-onedrive-web/">تجربه‌ی آفلاین با وان‌درایو تحت وب</a></p>
<p>وان‌درایو، یکی از محبوب‌ترین سرویس‌های ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری فایل‌ها، حالا به‌صورت آفلاین نیز در دسترس است. اما آیا این تغییر برای همه کاربران اعمال شده است؟ وان‌درایو به‌صورت آفلاین، به کاربران امکان دسترسی به فایل‌های خود بدون نیاز به اتصال به اینترنت را می‌دهد. این امکان برای کاربرانی که به‌صورت مکرر در مکان‌هایی با [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/offline-experience-onedrive-web/">تجربه‌ی آفلاین با وان‌درایو تحت وب</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نگاهی به آینده: سامسونگ گلکسی واچ 7 و انقلاب در نظارت بر قند خون</title>
		<link>https://sillicon.ir/samsung-galaxy-watch-7-blood-glucose-monitoring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 05:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ساعت هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[گجت]]></category>
		<category><![CDATA[تست قند خون]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[گلکسی واچ 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1281</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/samsung-galaxy-watch-7-blood-glucose-monitoring/">نگاهی به آینده: سامسونگ گلکسی واچ 7 و انقلاب در نظارت بر قند خون</a></p>
<p>در دنیای پوشیدنی‌های هوشمند، سامسونگ همواره یکی از پیشگامان بوده است. با عرضه گلکسی واچ 7، این شرکت قصد دارد گامی بزرگ در زمینه سلامت و تندرستی بردارد. بر اساس گزارش‌های اخیر، سامسونگ ممکن است قابلیت نظارت بر قند خون را به این ساعت هوشمند اضافه کند. این ویژگی که از طریق فناوری‌های غیرتهاجمی اندازه‌گیری [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/samsung-galaxy-watch-7-blood-glucose-monitoring/">نگاهی به آینده: سامسونگ گلکسی واچ 7 و انقلاب در نظارت بر قند خون</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خودرو شیائومی:وقتی فناوری با سرعت برق و باد می‌آید!</title>
		<link>https://sillicon.ir/xiaomi-car-technology-speed-electricity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ایمان عزیزی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 04:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[خودرو]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[گجت]]></category>
		<category><![CDATA[su7]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[برقی]]></category>
		<category><![CDATA[شیائومی]]></category>
		<category><![CDATA[ماشین]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/xiaomi-car-technology-speed-electricity/">خودرو شیائومی:وقتی فناوری با سرعت برق و باد می‌آید!</a></p>
<p>در دنیایی که هر روز شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری هستیم، شیائومی با ورود به عرصه خودروهای برقی، نشان داد که تنها به تولید گوشی هوشمند و تبلت محدود نمی‌شود. این شرکت با معرفی اولین خودروی خود، SU7، نه تنها در بازار چین بلکه در سطح جهانی خبرساز شده است. SU7، که در دو مدل [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/xiaomi-car-technology-speed-electricity/">خودرو شیائومی:وقتی فناوری با سرعت برق و باد می‌آید!</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>گلکسی C55 سامسونگ: مشاهده نتایج شگفت‌انگیز در Geekbench</title>
		<link>https://sillicon.ir/samsung-galaxy-c55-amazing-results-geekbench/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 15:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[c55]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[اسنپدراگون ۷ نسل ۱]]></category>
		<category><![CDATA[بنچمارک Geekbench]]></category>
		<category><![CDATA[تکنولوژی پیشرفته]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[عملکرد برتر]]></category>
		<category><![CDATA[گلکسی C55]]></category>
		<category><![CDATA[گیکبنچ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1259</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/samsung-galaxy-c55-amazing-results-geekbench/">گلکسی C55 سامسونگ: مشاهده نتایج شگفت‌انگیز در Geekbench</a></p>
