<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌های گزارش | سیلیکون</title>
	<atom:link href="https://sillicon.ir/category/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sillicon.ir/category/گزارش/</link>
	<description>اخبار فناوری، آموزش خرید و بررسی‌ تخصصی، موبایل ساعت هوشمند</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2024 21:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://sillicon.ir/wp-content/uploads/2024/02/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌های گزارش | سیلیکون</title>
	<link>https://sillicon.ir/category/گزارش/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>هوش مصنوعی جدید انویدیا: گامی بزرگ در پیشرفت فناوری</title>
		<link>https://sillicon.ir/nvidia-new-artificial-intelligenc-big-step-forward-in-technology/</link>
					<comments>https://sillicon.ir/nvidia-new-artificial-intelligenc-big-step-forward-in-technology/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 06:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[انویدیا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1627</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/nvidia-new-artificial-intelligenc-big-step-forward-in-technology/">هوش مصنوعی جدید انویدیا: گامی بزرگ در پیشرفت فناوری</a></p>
<p>nدر دنیای پرشتاب فناوری، شرکت‌های بزرگ همواره در تلاشند تا با نوآوری‌های خود، مرزهای دانش را جابجا کنند. انویدیا، یکی از پیشگامان عرصه فناوری، با معرفی هوش مصنوعی جدید خود، Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct، نشان داده است که همچنان در صدر رقابت‌های فناوری قرار دارد. این مدل جدید با بیش از ۷۰ میلیارد پارامتر، قدرتی فراتر از مدل‌های [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/nvidia-new-artificial-intelligenc-big-step-forward-in-technology/">هوش مصنوعی جدید انویدیا: گامی بزرگ در پیشرفت فناوری</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sillicon.ir/nvidia-new-artificial-intelligenc-big-step-forward-in-technology/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فناوری ضد تغییر رنگ ال‌جی، برای بیلبوردهای دیجیتالی در فضای باز، با تأییدیه UL</title>
		<link>https://sillicon.ir/lg-digital-signage-ul-verification/</link>
					<comments>https://sillicon.ir/lg-digital-signage-ul-verification/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 09:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[رپورتاژ]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[Lg]]></category>
		<category><![CDATA[ال جی]]></category>
		<category><![CDATA[بیلبوردهای دیجیتالی]]></category>
		<category><![CDATA[تأییدیه UL]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ]]></category>
		<category><![CDATA[فضای باز]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری ضد تغییر رنگ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1509</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/lg-digital-signage-ul-verification/">فناوری ضد تغییر رنگ ال‌جی، برای بیلبوردهای دیجیتالی در فضای باز، با تأییدیه UL</a></p>
<p> ال‌جی الکترونیکس (LG)، به‌تازگی فناوری پیشرفته ضد تغییر رنگِ (Anti-Discoloration) خود را برای تابلوهای دیجیتال در فضای باز معرفی کرده است. فناوری جدید ال‌جی که توسط استانداردها و سازمان‌های ارزیابی معتبر نظیر UL Solutions تأیید شده است، به جلوگیری از زرد شدن صفحه ‌نمایش کمک می‌کند؛ مشکلی رایج برای بیلبوردهای دیجیتال در فضای باز که [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/lg-digital-signage-ul-verification/">فناوری ضد تغییر رنگ ال‌جی، برای بیلبوردهای دیجیتالی در فضای باز، با تأییدیه UL</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sillicon.ir/lg-digital-signage-ul-verification/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI و چالش‌های مالی در مسیر توسعه هوش مصنوعی</title>
		<link>https://sillicon.ir/openai-financial-challenges-development-artificial-intelligence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[علی جیرودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 08:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1443</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/openai-financial-challenges-development-artificial-intelligence/">OpenAI و چالش‌های مالی در مسیر توسعه هوش مصنوعی</a></p>
<p>به طور جالب، OpenAI در مسیری پر از چالش‌ها قرار دارد. این شرکت، که یکی از بازیگران کلیدی در عرصه هوش مصنوعی است، به دلیل هزینه‌های بالایی که برای آموزش و توسعه مدل‌های هوش مصنوعی و استخدام نیروی انسانی صرف می‌کند، در آستانه ورشکستگی قرار دارد. احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۴، پنج میلیارد دلار ضرر [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/openai-financial-challenges-development-artificial-intelligence/">OpenAI و چالش‌های مالی در مسیر توسعه هوش مصنوعی</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خلاصه مراسم گلکسی آنپکد 2024</title>
		<link>https://sillicon.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%be%da%a9%d8%aa-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 05:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[دانستنی ها]]></category>
		<category><![CDATA[ساعت هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[مراسم]]></category>
		<category><![CDATA[گلکسی]]></category>
		<category><![CDATA[گلکسی رینگ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%be%da%a9%d8%aa-2024/">خلاصه مراسم گلکسی آنپکد 2024</a></p>
<p>در مراسم گلکسی آنپکت 2024، سامسونگ از چندین محصول جدید و هیجان‌انگیز رونمایی کرد. در ادامه به معرفی و بررسی مشخصات هر یک از این محصولات می‌پردازیم: 1. حلقه هوشمند سامسونگ (Galaxy Ring) گلکسی رینگ یکی از جذاب‌ترین محصولات معرفی شده در این مراسم بود. این حلقه هوشمند از مواد مقاوم و با کیفیت مانند [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%be%da%a9%d8%aa-2024/">خلاصه مراسم گلکسی آنپکد 2024</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مدل جدید ایرباد بی‌سیم TONE Free ال‌جی با ماده گرافن خالص (Pure Graphene) و صدایی عالی</title>
		<link>https://sillicon.ir/lg_new_tone_free_wireless_earbuds_with_pure_graphene_for_exceptional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 10:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[رپورتاژ]]></category>
		<category><![CDATA[هدفون]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[ال جی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1342</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/lg_new_tone_free_wireless_earbuds_with_pure_graphene_for_exceptional/">مدل جدید ایرباد بی‌سیم TONE Free ال‌جی با ماده گرافن خالص (Pure Graphene) و صدایی عالی</a></p>
<p>ال‌جی الکترونیکس (LG) جدیدترین مدل ایرباد TONE Free T90S این شرکت را به بازار جهانی می‌آورد، ایربادی که برای ارائه صدایی چشمگیر برای تجربه شنیداری بهتر طراحی شده است. این ایربادهای جدید T90S با گرافن خالص بهبود پیدا کرده‌اند، تناسب بسیار راحت‌تری دارند و دارای طیف گسترده‌ای از ویژگی‌های سودمند هستند که برای افزایش لذت [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/lg_new_tone_free_wireless_earbuds_with_pure_graphene_for_exceptional/">مدل جدید ایرباد بی‌سیم TONE Free ال‌جی با ماده گرافن خالص (Pure Graphene) و صدایی عالی</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>گزارش غرفه ال‌جی در نمایشگاه LG Showcase MEA 2024</title>
		<link>https://sillicon.ir/lg-showcase-mea-2024-first-hand-experiences/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 11:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[رپورتاژ]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[Lg]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase MEA 2024]]></category>
		<category><![CDATA[نمایشگاه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1334</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/lg-showcase-mea-2024-first-hand-experiences/">گزارش غرفه ال‌جی در نمایشگاه LG Showcase MEA 2024</a></p>
<p>امسال نمایشگاه LG Showcase MEA 2024 میزبان میهمانان و شرکای تجاری این شرکت در منطقه ابوظبی بود تا آخرین و برجسته‌ترین محصولات این شرکت را به‌صورت حضوری تجربه کنند. در این رویداد دوروزه که در هتل Conrad ابوظبی، امارات متحده عربی برگزار شد، بیش از ۵۰۰ میهمان شاهد همه نوآوری‌های جدید الکترونیک ال‌جی بودند که [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/lg-showcase-mea-2024-first-hand-experiences/">گزارش غرفه ال‌جی در نمایشگاه LG Showcase MEA 2024</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رونمایی از نسل جدید پوکو: F6 و F6 پرو، تکامل قدرت در دستان شما</title>
		<link>https://sillicon.ir/launch-new-generation-poco-f6-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[علی جیرودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 15:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[شیائومی]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی]]></category>
		<category><![CDATA[پوکو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1331</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/launch-new-generation-poco-f6-pro/">رونمایی از نسل جدید پوکو: F6 و F6 پرو، تکامل قدرت در دستان شما</a></p>
<p> در دنیای پرشتاب تکنولوژی، هر لحظه شاهد معرفی نوآوری‌های جدیدی هستیم که مرزهای دانش ما را جابجا می‌کنند. در این میان، برند پوکو با معرفی سری جدید گوشی‌های خود، پوکو F6 و پوکو F6 پرو، بار دیگر خبرساز شده است. پوکو، زیرمجموعه‌ای از شیائومی، با اعلام رسمی تاریخ رونمایی از دو گوشی مورد انتظار خود، [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/launch-new-generation-poco-f6-pro/">رونمایی از نسل جدید پوکو: F6 و F6 پرو، تکامل قدرت در دستان شما</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>افت فروش گوشی‌های تاشو سامسونگ در چین</title>
		<link>https://sillicon.ir/falling-sales-samsung-foldable-phones-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 08:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[چین]]></category>
		<category><![CDATA[گوشی تاشو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1300</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/falling-sales-samsung-foldable-phones-china/">افت فروش گوشی‌های تاشو سامسونگ در چین</a></p>
<p>سامسونگ، یکی از اولین شرکت‌هایی بود که گوشی‌های تاشو را به صورت انبوه تولید کرد. در ابتدا، این شرکت توانست به طور کامل بر بازارهای کلیدی تسلط پیدا کند، اما اکنون باید با رقابت شدید در بازار گوشی‌های تاشو، به‌ویژه در چین، دست و پنجه نرم کند. به‌گزارش Business Korea، مصرف‌کنندگان چینی ترجیح می‌دهند از [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/falling-sales-samsung-foldable-phones-china/">افت فروش گوشی‌های تاشو سامسونگ در چین</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تجربه‌ی آفلاین با وان‌درایو تحت وب</title>
		<link>https://sillicon.ir/offline-experience-onedrive-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 08:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[مایکروسافت]]></category>
		<category><![CDATA[وان درایو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/offline-experience-onedrive-web/">تجربه‌ی آفلاین با وان‌درایو تحت وب</a></p>
<p>وان‌درایو، یکی از محبوب‌ترین سرویس‌های ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری فایل‌ها، حالا به‌صورت آفلاین نیز در دسترس است. اما آیا این تغییر برای همه کاربران اعمال شده است؟ وان‌درایو به‌صورت آفلاین، به کاربران امکان دسترسی به فایل‌های خود بدون نیاز به اتصال به اینترنت را می‌دهد. این امکان برای کاربرانی که به‌صورت مکرر در مکان‌هایی با [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/offline-experience-onedrive-web/">تجربه‌ی آفلاین با وان‌درایو تحت وب</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سود ۹۳۳ درصدی سامسونگ همه را غافلگیر کرد</title>
		<link>https://sillicon.ir/samsung-933-profit-surprised/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 10:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1290</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/samsung-933-profit-surprised/">سود ۹۳۳ درصدی سامسونگ همه را غافلگیر کرد</a></p>
<p>شرکت سامسونگ، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی در جهان، با جهشی ۹۳۳ درصدی در سود خود به توجه همگان رسید. این رشد ناگهانی و بی‌سابقه، کره‌ای‌ها را فراتر از انتظار ظاهر شدند. علل اصلی این جهش سودی عبارتند از: فروش گوشی‌های هوشمند: سامسونگ به عنوان یکی از پیشگامان در بازار گوشی‌های هوشمند، توانسته است [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/samsung-933-profit-surprised/">سود ۹۳۳ درصدی سامسونگ همه را غافلگیر کرد</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صدای آینده: OpenAI و تکنولوژی تقلید صدا</title>
		<link>https://sillicon.ir/future-openai-voice-imitation-technology/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 06:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<category><![CDATA[تقلید صدا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1225</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/future-openai-voice-imitation-technology/">صدای آینده: OpenAI و تکنولوژی تقلید صدا</a></p>
<p>OpenAI، یکی از پیشروان در زمینه هوش مصنوعی، به تازگی مدلی جدید با نام “Voice Engine” را معرفی کرده است. این مدل قادر است با استفاده از یک نمونه صوتی 15 ثانیه ای، صدای طبیعی و شبیه به صدای اصلی سخنگو را تولید کند. این تکنولوژی، که از اواخر سال 2022 در حال توسعه بوده، [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/future-openai-voice-imitation-technology/">صدای آینده: OpenAI و تکنولوژی تقلید صدا</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>One UI 6.1 برای سری سامسونگ اس 23 عرضه شد</title>
		<link>https://sillicon.ir/one-ui-6-1-released-samsung-s23-series/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ایمان عزیزی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 10:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[گجت]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[آپدیت]]></category>
		<category><![CDATA[اس 23]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1221</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/one-ui-6-1-released-samsung-s23-series/">One UI 6.1 برای سری سامسونگ اس 23 عرضه شد</a></p>
<p>سامسونگ به تازگی آپدیت One UI 6.1 را برای سری گلکسی S23 منتشر کرده است. این به‌روزرسانی نرم‌افزاری، که ابتدا با سری گلکسی S24 در اواخر ژانویه معرفی شد، اکنون برای دستگاه‌های قدیمی‌تر نیز در دسترس است. One UI 6.1 شامل ویژگی‌های جدید و هیجان‌انگیزی است که تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد. این به‌روزرسانی شامل [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/one-ui-6-1-released-samsung-s23-series/">One UI 6.1 برای سری سامسونگ اس 23 عرضه شد</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ترجمه متن به Circle to Search گوگل اضافه خواهد شد</title>
		<link>https://sillicon.ir/translation-text-circle-google-search/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[علی جیرودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 04:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[علمی]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[Circle to Google Search]]></category>
		<category><![CDATA[ترجمه]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1216</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/translation-text-circle-google-search/">ترجمه متن به Circle to Search گوگل اضافه خواهد شد</a></p>
<p>در دنیای دیجیتال امروز، ترجمه متن به زبان‌های مختلف تبدیل به یک ابزار ضروری شده است. گوگل، به عنوان پیشرو در فناوری‌های جستجو، قدمی دیگر به جلو برداشته و ویژگی جدیدی به نام Circle to Search را معرفی کرده است. این ویژگی امکان می‌دهد که کاربران با کشیدن یک دایره به دور متن مورد نظر [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/translation-text-circle-google-search/">ترجمه متن به Circle to Search گوگل اضافه خواهد شد</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انقلاب در تجربه کاربری: اپل اکنون آیفون‌های جدید را درون جعبه به‌روزرسانی می‌کند!</title>
		<link>https://sillicon.ir/apple-now-updates-new-iphones-in-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[علی جیرودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 11:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[اپل]]></category>
		<category><![CDATA[بروزرسانی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1208</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/apple-now-updates-new-iphones-in-box/">انقلاب در تجربه کاربری: اپل اکنون آیفون‌های جدید را درون جعبه به‌روزرسانی می‌کند!</a></p>
<p>در یک حرکت بی‌سابقه، اپل اعلام کرده است که دستگاه‌های آیفون جدید خود را قبل از اینکه حتی از جعبه خارج شوند، به‌روزرسانی می‌کند. این فناوری جدید، که به عنوان “Fresh Updates” شناخته می‌شود، به اپل اجازه می‌دهد تا آخرین نسخه‌های نرم‌افزاری را بر روی دستگاه‌ها نصب کند، بدون اینکه نیازی به باز کردن جعبه [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/apple-now-updates-new-iphones-in-box/">انقلاب در تجربه کاربری: اپل اکنون آیفون‌های جدید را درون جعبه به‌روزرسانی می‌کند!</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماهواره‌های استارلینک: تهدیدی نوین برای میدان مغناطیسی زمین؟</title>
		<link>https://sillicon.ir/starlink-satellites-new-threat-earth-magnetic-field/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 06:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[دانستنی ها]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[استارلینک]]></category>
		<category><![CDATA[زمین]]></category>
		<category><![CDATA[ماهواره]]></category>
		<category><![CDATA[مغناطیس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1191</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/starlink-satellites-new-threat-earth-magnetic-field/">ماهواره‌های استارلینک: تهدیدی نوین برای میدان مغناطیسی زمین؟</a></p>
<p>در دنیایی که فناوری‌های فضایی با سرعتی شگفت‌انگیز در حال پیشرفت هستند، ماهواره‌های شرکت اسپیس‌ایکس، موسوم به استارلینک، به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه شناخته می‌شوند. اما اخیراً، یک مقاله جدید علمی ادعاهایی را مطرح کرده است که می‌تواند نگاه ما به این دستاوردهای فضایی را دگرگون سازد. بر اساس این مقاله، ماهواره‌های استارلینک [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/starlink-satellites-new-threat-earth-magnetic-field/">ماهواره‌های استارلینک: تهدیدی نوین برای میدان مغناطیسی زمین؟</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>معرفی اولین پردازنده جهان با فرکانس 6.2 گیگاهرتزی</title>
		<link>https://sillicon.ir/introducing-world-first-6-2ghz-processor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ایمان عزیزی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 07:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[Core i9-14900KS]]></category>
		<category><![CDATA[اینتل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1184</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/introducing-world-first-6-2ghz-processor/">معرفی اولین پردازنده جهان با فرکانس 6.2 گیگاهرتزی</a></p>
<p>اینتل با رونمایی از پردازنده Core i9-14900KS، گام بزرگی در دنیای فناوری برداشت. این پردازنده که به تازگی معرفی شده، نخستین پردازنده دسکتاپ است که فرکانس توربوی آن به 6.2 گیگاهرتز می‌رسد، رکوردی جدید در این صنعت. پردازنده Core i9-14900KS با 24 هسته CPU و 32 رشته، عملکرد قدرتمندی را ارائه می‌دهد و با 36 [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/introducing-world-first-6-2ghz-processor/">معرفی اولین پردازنده جهان با فرکانس 6.2 گیگاهرتزی</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سامسونگ: بازگشت به آینده با ساعت‌های هوشمند مربعی جدید!</title>
		<link>https://sillicon.ir/samsung-back-to-the-future-new-square-smart-watches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[علی جیرودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 05:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[ساعت هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1181</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/samsung-back-to-the-future-new-square-smart-watches/">سامسونگ: بازگشت به آینده با ساعت‌های هوشمند مربعی جدید!</a></p>
