<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌های پشنهاد سردبیر | سیلیکون</title>
	<atom:link href="https://sillicon.ir/category/%D9%BE%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sillicon.ir/category/پشنهاد-سردبیر/</link>
	<description>اخبار فناوری، آموزش خرید و بررسی‌ تخصصی، موبایل ساعت هوشمند</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2024 12:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://sillicon.ir/wp-content/uploads/2024/02/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>بایگانی‌های پشنهاد سردبیر | سیلیکون</title>
	<link>https://sillicon.ir/category/پشنهاد-سردبیر/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>افشای جزئیات دوربین اپل آیفون ۱۶: ارتقاء چشمگیر در مدل‌های پرو</title>
		<link>https://sillicon.ir/iphone-16-camera-details/</link>
					<comments>https://sillicon.ir/iphone-16-camera-details/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علی جیرودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 05:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[آیفون 16]]></category>
		<category><![CDATA[دوربین اپل آیفون ۱۶]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1590</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/iphone-16-camera-details/">افشای جزئیات دوربین اپل آیفون ۱۶: ارتقاء چشمگیر در مدل‌های پرو</a></p>
<p>در حالی که تنها چند هفته تا رونمایی رسمی آیفون ۱۶ باقی مانده است، اطلاعات جدیدی در مورد دوربین این گوشی‌ها فاش شده که نشان از تغییرات جذاب و ارتقاء‌های قابل توجه دارد. جزئیات دوربین: طبق گزارش‌ها، تمامی مدل‌های آیفون ۱۶ به دکمه‌ی شاتر اختصاصی مجهز خواهند شد. مدل‌های استاندارد از سیستم دوربین دوگانه‌ی عمودی [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/iphone-16-camera-details/">افشای جزئیات دوربین اپل آیفون ۱۶: ارتقاء چشمگیر در مدل‌های پرو</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sillicon.ir/iphone-16-camera-details/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI و چالش‌های مالی در مسیر توسعه هوش مصنوعی</title>
		<link>https://sillicon.ir/openai-financial-challenges-development-artificial-intelligence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[علی جیرودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 08:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1443</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/openai-financial-challenges-development-artificial-intelligence/">OpenAI و چالش‌های مالی در مسیر توسعه هوش مصنوعی</a></p>
<p>به طور جالب، OpenAI در مسیری پر از چالش‌ها قرار دارد. این شرکت، که یکی از بازیگران کلیدی در عرصه هوش مصنوعی است، به دلیل هزینه‌های بالایی که برای آموزش و توسعه مدل‌های هوش مصنوعی و استخدام نیروی انسانی صرف می‌کند، در آستانه ورشکستگی قرار دارد. احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۴، پنج میلیارد دلار ضرر [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/openai-financial-challenges-development-artificial-intelligence/">OpenAI و چالش‌های مالی در مسیر توسعه هوش مصنوعی</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آیفون ۱۷: انقلاب در عکاسی پرتره با دیافراگم مکانیکی</title>
		<link>https://sillicon.ir/iphone-17-revolution-portrait-photography-mechanical-aperture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[علی جیرودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 08:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[دوربین عکاسی]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[آیفون]]></category>
		<category><![CDATA[اپل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1417</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/iphone-17-revolution-portrait-photography-mechanical-aperture/">آیفون ۱۷: انقلاب در عکاسی پرتره با دیافراگم مکانیکی</a></p>
<p>اپل با معرفی آیفون ۱۷ و افزودن دیافراگم مکانیکی به دوربین این گوشی، استاندارد جدیدی را در عکاسی با موبایل معرفی می‌کند. این دیافراگم مکانیکی به کاربران امکان می‌دهد تا اندازه‌ی دیافراگم دوربین را به‌صورت دستی تنظیم کنند. دیافراگم همان دهانه‌ی لنز دوربین است که نور از طریق آن وارد می‌شود. در حال حاضر، دیافراگم [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/iphone-17-revolution-portrait-photography-mechanical-aperture/">آیفون ۱۷: انقلاب در عکاسی پرتره با دیافراگم مکانیکی</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کاهش تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه</title>
		<link>https://sillicon.ir/reducing-import-mobile-phones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 14:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[آیفون]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت]]></category>
		<category><![CDATA[واردات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1409</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/reducing-import-mobile-phones/">کاهش تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه</a></p>
<p>در ماه‌های اخیر، تعرفه واردات گوشی‌های موبایل در ایران کاهش یافته است. بر اساس بخشنامه جدید گمرک، تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه به شرح زیر تعیین شده است: گوشی‌های با ارزش کمتر از ۱۵۰ دلار: ۱۰ درصد گوشی‌های با ارزش بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار: ۵ درصد گوشی‌های با ارزش بالای ۶۰۰ دلار: ۱۵ درصد [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/reducing-import-mobile-phones/">کاهش تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کاهش سهم تسلا از بازار خودروهای برقی در آمریکا و اروپا</title>
		<link>https://sillicon.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 11:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[تسلا]]></category>
		<category><![CDATA[سهم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1363</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1/">کاهش سهم تسلا از بازار خودروهای برقی در آمریکا و اروپا</a></p>
<p>در سال‌های اخیر، تسلا به عنوان پیشرو در صنعت خودروهای برقی شناخته شده است. با این حال، با ورود رقبا و افزایش تنوع محصولات، سهم تسلا از بازار خودروهای برقی در آمریکا و اروپا رو به کاهش است. کاهش سهم تسلا در بازار آمریکا طبق گزارش‌ها، سهم تسلا از بازار خودروهای برقی آمریکا برای اولین [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1/">کاهش سهم تسلا از بازار خودروهای برقی در آمریکا و اروپا</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خلاصه مراسم گلکسی آنپکد 2024</title>
		<link>https://sillicon.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%be%da%a9%d8%aa-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 05:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[دانستنی ها]]></category>
		<category><![CDATA[ساعت هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[مراسم]]></category>
		<category><![CDATA[گلکسی]]></category>
		<category><![CDATA[گلکسی رینگ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%be%da%a9%d8%aa-2024/">خلاصه مراسم گلکسی آنپکد 2024</a></p>
<p>در مراسم گلکسی آنپکت 2024، سامسونگ از چندین محصول جدید و هیجان‌انگیز رونمایی کرد. در ادامه به معرفی و بررسی مشخصات هر یک از این محصولات می‌پردازیم: 1. حلقه هوشمند سامسونگ (Galaxy Ring) گلکسی رینگ یکی از جذاب‌ترین محصولات معرفی شده در این مراسم بود. این حلقه هوشمند از مواد مقاوم و با کیفیت مانند [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%be%da%a9%d8%aa-2024/">خلاصه مراسم گلکسی آنپکد 2024</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تجربه‌ی آفلاین با وان‌درایو تحت وب</title>
		<link>https://sillicon.ir/offline-experience-onedrive-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 08:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[مایکروسافت]]></category>
		<category><![CDATA[وان درایو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/offline-experience-onedrive-web/">تجربه‌ی آفلاین با وان‌درایو تحت وب</a></p>
<p>وان‌درایو، یکی از محبوب‌ترین سرویس‌های ذخیره‌سازی و به اشتراک‌گذاری فایل‌ها، حالا به‌صورت آفلاین نیز در دسترس است. اما آیا این تغییر برای همه کاربران اعمال شده است؟ وان‌درایو به‌صورت آفلاین، به کاربران امکان دسترسی به فایل‌های خود بدون نیاز به اتصال به اینترنت را می‌دهد. این امکان برای کاربرانی که به‌صورت مکرر در مکان‌هایی با [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/offline-experience-onedrive-web/">تجربه‌ی آفلاین با وان‌درایو تحت وب</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نگاهی به آینده: رونمایی از سری هواوی P70</title>
		<link>https://sillicon.ir/future-huawei-p70-series-lunch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[علی جیرودی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 05:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[P70]]></category>
		<category><![CDATA[هواوی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1244</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/future-huawei-p70-series-lunch/">نگاهی به آینده: رونمایی از سری هواوی P70</a></p>
<p>در دنیای پرتلاطم فناوری، هواوی بار دیگر آماده است تا با معرفی سری P70، نوآوری‌های خود را به نمایش بگذارد. انتظار می‌رود که این سری جدید در هفته آینده رونمایی شود و شایعات و افشاگری‌های اخیر، هیجان انتظار را دوچندان کرده‌اند. طبق اطلاعات منتشر شده، سری P70 هواوی شامل چهار مدل خواهد بود: هواوی P70، [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/future-huawei-p70-series-lunch/">نگاهی به آینده: رونمایی از سری هواوی P70</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بازگشت سلطه سامسونگ: چگونه سامسونگ تاج بازار موبایل را از اپل بازپس گرفت</title>
		<link>https://sillicon.ir/samsung-reclaimed-mobile-market-apple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 07:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[اپل]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[موبایل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1234</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/samsung-reclaimed-mobile-market-apple/">بازگشت سلطه سامسونگ: چگونه سامسونگ تاج بازار موبایل را از اپل بازپس گرفت</a></p>
<p>&#160; در ماه فوریه ۲۰۲۴، سامسونگ با عرضه‌ی موفقیت‌آمیز سری جدید گوشی‌های پرچمدار خود، توانست جایگاه نخست بازار موبایل جهانی را از اپل پس بگیرد. این اتفاقی بی‌سابقه در پنج ماه اخیر بوده و نشان‌دهنده‌ی تغییرات قابل توجه در صنعت تلفن همراه است. بر اساس گزارش‌ها، سامسونگ در فوریه ۲۰۲۴ موفق به فروش ۱۹٫۶۹ میلیون [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/samsung-reclaimed-mobile-market-apple/">بازگشت سلطه سامسونگ: چگونه سامسونگ تاج بازار موبایل را از اپل بازپس گرفت</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اگر دایناسورها منقرض نمیشدند دنیای ما چگونه بود؟</title>
		<link>https://sillicon.ir/if-dinosaurs-not-become-extinct-our-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 04:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دانستنی ها]]></category>
		<category><![CDATA[سرگرمی]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه پیشگو]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[انقراض]]></category>
		<category><![CDATA[دایناسور]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1202</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/if-dinosaurs-not-become-extinct-our-world/">اگر دایناسورها منقرض نمیشدند دنیای ما چگونه بود؟</a></p>
<p>در دنیایی که دایناسورها منقرض نشده‌اند، تصور کنید صبح‌ها با غرش‌های عظیم تیرانوسور رکس از خواب بیدار می‌شوید. شهرهای ما با دیوارهای بلند و محکم احاطه شده‌اند تا از ورود موجودات عظیم‌الجثه جلوگیری کنند و خیابان‌ها با نرده‌های برقی ایمن‌سازی شده‌اند. در این دنیا، دایناسورها نه تنها در پارک‌های ملی و باغ‌وحش‌ها، بلکه در مزارع [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/if-dinosaurs-not-become-extinct-our-world/">اگر دایناسورها منقرض نمیشدند دنیای ما چگونه بود؟</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>معرفی اولین پردازنده جهان با فرکانس 6.2 گیگاهرتزی</title>
		<link>https://sillicon.ir/introducing-world-first-6-2ghz-processor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ایمان عزیزی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 07:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[Core i9-14900KS]]></category>
		<category><![CDATA[اینتل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=1184</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/introducing-world-first-6-2ghz-processor/">معرفی اولین پردازنده جهان با فرکانس 6.2 گیگاهرتزی</a></p>
<p>اینتل با رونمایی از پردازنده Core i9-14900KS، گام بزرگی در دنیای فناوری برداشت. این پردازنده که به تازگی معرفی شده، نخستین پردازنده دسکتاپ است که فرکانس توربوی آن به 6.2 گیگاهرتز می‌رسد، رکوردی جدید در این صنعت. پردازنده Core i9-14900KS با 24 هسته CPU و 32 رشته، عملکرد قدرتمندی را ارائه می‌دهد و با 36 [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/introducing-world-first-6-2ghz-processor/">معرفی اولین پردازنده جهان با فرکانس 6.2 گیگاهرتزی</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آیا باتری های اتمی نیاز ما را به شارژر ها از بین می برد؟</title>
		<link>https://sillicon.ir/atomic-batteries-eliminate-our-need-chargers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 12:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[باتری هسته ای]]></category>
		<category><![CDATA[مزایا]]></category>
		<category><![CDATA[معایب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=988</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/atomic-batteries-eliminate-our-need-chargers/">آیا باتری های اتمی نیاز ما را به شارژر ها از بین می برد؟</a></p>
<p>باتری های اتمی یا هسته ای دستگاه هایی هستند که از انرژی تجزیه یک ایزوتوپ پرتوزا برای تولید برق استفاده می کنند. این باتری ها معمولاً برای منابع تغذیه ای که باید برای مدت زمان طولانی بدون نیاز به نگهداری کار کنند، مانند فضاپیماها، پیس میکرها، سیستم های زیر آب و ایستگاه های علمی خودکار [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/atomic-batteries-eliminate-our-need-chargers/">آیا باتری های اتمی نیاز ما را به شارژر ها از بین می برد؟</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 تا از پرفروشترین گوشی های موبایل تاریخ</title>
		<link>https://sillicon.ir/top-10-best-selling-mobile-phones-history/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 09:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[دانستنی ها]]></category>
		<category><![CDATA[سرگرمی]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[موبایل]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[آیفون]]></category>
		<category><![CDATA[اپل]]></category>
		<category><![CDATA[تاریخ]]></category>
		<category><![CDATA[سامسونگ]]></category>
		<category><![CDATA[فروش]]></category>
		<category><![CDATA[نوکیا]]></category>
		<category><![CDATA[گوشی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=884</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/top-10-best-selling-mobile-phones-history/">10 تا از پرفروشترین گوشی های موبایل تاریخ</a></p>
<p>گوشی‌های موبایل امروزه جزء لوازم ضروری زندگی بسیاری از افراد هستند. این دستگاه‌ها با توجه به قابلیت‌ها و ویژگی‌های مختلفی که دارند، می‌توانند نیازهای مختلف کاربران را برآورده کنند. اما آیا می‌دانید که کدام گوشی‌های موبایل در طول تاریخ بیشترین فروش را داشته‌اند؟ در این مقاله قصد داریم به معرفی ده گوشی پرفروش تاریخ بپردازیم. [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/top-10-best-selling-mobile-phones-history/">10 تا از پرفروشترین گوشی های موبایل تاریخ</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شنود اینستاگرام از کاربران: واقعیت یا توهم؟</title>
		<link>https://sillicon.ir/instagram-interception-users-reality-illusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[اسرا علینژاد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 09:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[انستاگرام]]></category>
		<category><![CDATA[بررسی]]></category>
		<category><![CDATA[جاسوسی]]></category>
		<category><![CDATA[سیلیکون]]></category>
		<category><![CDATA[شنود]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=862</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/instagram-interception-users-reality-illusion/">شنود اینستاگرام از کاربران: واقعیت یا توهم؟</a></p>
<p>اینستاگرام یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در جهان است که بیش از یک میلیارد کاربر فعال دارد. این شبکه اجتماعی امکان اشتراک‌گذاری عکس، ویدیو، استوری و پیام را به کاربران خود می‌دهد. اما آیا اینستاگرام فقط این کارها را انجام می‌دهد یا اینکه به صدای کاربران خود هم گوش می‌دهد؟ این سؤالی است که بسیاری [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/instagram-interception-users-reality-illusion/">شنود اینستاگرام از کاربران: واقعیت یا توهم؟</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>چگونه هوش مصنوعی به درمان سرطان کمک میکند؟</title>
		<link>https://sillicon.ir/how-artificial-intelligence-help-cancer-treatment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[اسرا علینژاد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 05:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تحلیل]]></category>
		<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[دانستنی ها]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[درمان]]></category>
		<category><![CDATA[سرطان]]></category>
		<category><![CDATA[هوش مصنوعی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=859</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/how-artificial-intelligence-help-cancer-treatment/">چگونه هوش مصنوعی به درمان سرطان کمک میکند؟</a></p>
<p>هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) دو فناوری نوین هستند که می‌توانند در تشخیص و درمان سرطان نقش مهمی ایفا کنند. این فناوری‌ها با استفاده از داده‌های بزرگ و پیچیده که در طول فرآیند درمان تولید می‌شوند، می‌توانند خروجی‌های بالینی قابل اعتماد و مفیدی ارائه دهند. در این مقاله به برخی از کاربردها، مزایا [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://sillicon.ir/how-artificial-intelligence-help-cancer-treatment/">چگونه هوش مصنوعی به درمان سرطان کمک میکند؟</a> اولین بار در <a href="https://sillicon.ir">سیلیکون</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شکایت هواوی از اپل بخاطر نامگذاری ویژن پرو</title>
		<link>https://sillicon.ir/huawei-apple-naming-vision-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رحمت علیزاده]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 08:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خبر]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص]]></category>
		<category><![CDATA[پشنهاد سردبیر]]></category>
		<category><![CDATA[گجت]]></category>
		<category><![CDATA[اپل]]></category>
		<category><![CDATA[اپل ویژن پرو]]></category>
		<category><![CDATA[شکایت]]></category>
		<category><![CDATA[هواوی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sillicon.ir/?p=852</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://sillicon.ir/huawei-apple-naming-vision-pro/">شکایت هواوی از اپل بخاطر نامگذاری ویژن پرو</a></p>
<p>اپل ویژن پرو یک هدست واقعیت مختلط جدید از شرکت اپل است که در اوایل سال ۲۰۲۴ در ایالات متحده روانه بازار شد. این هدست قابلیت ارائه تصاویر سه‌بعدی با کیفیت بالا و انطباق با محیط اطراف را دارد و با استفاده از دوربین‌ها و سنسورهای مختلف می‌تواند با اشیاء واقعی تعامل داشته باشد. اپل [&#8230;]</p>
